HT Chalets
od 2600 Kč / den
- POKOJŮ 10 pokoi
- KAPACITA 20 miejsc
- CENTRUM 8 minut
- LANOVKA 0 m
- VLEK 0 m
- CHECK-IN od 14:00
- CHECK-OUT do 10:00
Popis chaletu
Cennik
Cennik na sezon ZIMA 2024-2025
Termin | Cena za apartament/dzień | Cena za apartament/tydzień |
---|---|---|
Termin 05.03. - 30.06. | Cena za apartament/dzień 2600-3660 Kč | Cena za apartament/tydzień 18200-25620 Kč |
Termin 19.01. - 05.03. | Cena za apartament/dzień 9105-13414 Kč | Cena za apartament/tydzień 63735-93898 Kč |
Termin 01.01. - 19.01. | Cena za apartament/dzień 4230-5850 Kč | Cena za apartament/tydzień 29610-40950 Kč |
Termin 26.12. - 01.01. | Cena za apartament/dzień 12030-17560 Kč | Cena za apartament/tydzień 84210-122920 Kč |
Termin 21.12. - 26.12. | Cena za apartament/dzień 4230-5850 Kč | Cena za apartament/tydzień 29640-40950 Kč |
Termin 05.09. - 21.12. | Cena za apartament/dzień 2600-3660 Kč | Cena za apartament/tydzień 18200-25620 Kč |
Termin 31.08. - 30.11. | Cena za apartament/dzień | Cena za apartament/tydzień |
Termin 29.06. - 31.08. | Cena za apartament/dzień | Cena za apartament/tydzień |
Cennik na sezon LATO 2025
Termin |
---|
Termin 13.04. - 29.06. |