HT Chalets
ab 2600 Kč / den
- ZIMMER 10 Zimmer
- KAPAZITÄT 20 Betten
- ZENTRUM 8 Minuten
- SEILBAHN 0 m
- LIFT 0 m
- CHECK-IN od 14:00
- CHECK-OUT do 10:00
Chalet Beschreibung
Preisliste
Preisliste Wintersaison 2024-2025
Termin | Preis Apartment/Tag | Preis Apartment/Woche |
---|---|---|
Termin 05.03. - 30.06. | Preis Apartment/Tag 2600-3660 Kč | Preis Apartment/Woche 18200-25620 Kč |
Termin 19.01. - 05.03. | Preis Apartment/Tag 9105-13414 Kč | Preis Apartment/Woche 63735-93898 Kč |
Termin 01.01. - 19.01. | Preis Apartment/Tag 4230-5850 Kč | Preis Apartment/Woche 29610-40950 Kč |
Termin 26.12. - 01.01. | Preis Apartment/Tag 12030-17560 Kč | Preis Apartment/Woche 84210-122920 Kč |
Termin 21.12. - 26.12. | Preis Apartment/Tag 4230-5850 Kč | Preis Apartment/Woche 29640-40950 Kč |
Termin 05.09. - 21.12. | Preis Apartment/Tag 2600-3660 Kč | Preis Apartment/Woche 18200-25620 Kč |
Termin 31.08. - 30.11. | Preis Apartment/Tag | Preis Apartment/Woche |
Termin 29.06. - 31.08. | Preis Apartment/Tag | Preis Apartment/Woche |
Preisliste Sommersaison 2025
Termin |
---|
Termin 13.04. - 29.06. |